|
Agusta AW119 Koala |
zł 9.020.792 US$ 2.200.000 |
Przegląd
Informacje podstawowe | Typ: | Helikopter (Turbina) | Producent: | Agusta | Model: | AW119 Koala | Rok produkcji: | 2016 | Cechy charakterystyczne: | Certyfikat IFR Sprzęt IFR Zawsze hangarowany Wpisany do rejestru handlowego | Lokalizacja: | Chiny | Całkowity czas (TTAF): | 370 h | Cena: | US$ 2.200.000 (~ zł 9.020.792) | Wszystkie szczególy |
Sprzedawca |
Aileron Helicopters, Inc 1340 Airport Blvd, Mesquite, Mesquite TX Mesquite, TX 75181 Stany Zjednoczone
Tel.: +256705817758 |
Kontakt do Sprzedawcy |
|
|
|
Szczególy
Informacje podstawowe | Typ: | Helikopter (Turbina) | Producent: | Agusta | Model: | AW119 Koala | Rok produkcji: | 2016 | Cechy charakterystyczne: | Certyfikat IFR Sprzęt IFR Zawsze hangarowany Wpisany do rejestru handlowego | Lokalizacja: | Chiny | Całkowity czas (TTAF): | 370 h | Cena: | US$ 2.200.000 (~ zł 9.020.792) | Liczba pasażerów: | 6 |
Silnik(i) | Liczba silników: | 1 | Producent/Model: | Pratt & Whitney PT6B |
Awionika | Garmin G1000NXI Flight Display |
Wyposażenie | This helicopter was once in Medical Configuration, and was later turned into VIP configuration, all Medical Equipment is available. |
Modifications/Conversions | Modified from EMS to VIP |
Inne uwagi | Contact for photos |
Zdjęcia
Kontakt do Sprzedawcy
|