|
Bombardier Global XRS |
zł 77.382.606 US$ 20.000.000 |
Przegląd
Informacje podstawowe | Typ: | Odrzutowiec | Producent: | Bombardier | Model: | Global XRS | Rok produkcji: | 2008 | Nr. rejestracyjny: | TBA | Numer seryjny: | TBA | Cechy charakterystyczne: | Certyfikat IFR Sprzęt IFR Zawsze hangarowany Standard JAR-OPS 1 | Lokalizacja: | Indonezja | Cena: | US$ 20.000.000 (~ zł 77.382.606) | Wszystkie szczególy |
Sprzedawca |
Flying Machine Charkop Rosary Bldg No 9/205 Sector No 2 Charkop, Kandivali (W) 400067 MUMBAI Indie
Tel.: +919920394856 Tel. kom.: +919920394856 |
Kontakt do Sprzedawcy |
|
|
|
Szczególy
Informacje podstawowe | Typ: | Odrzutowiec | Producent: | Bombardier | Model: | Global XRS | Rok produkcji: | 2008 | Nr. rejestracyjny: | TBA | Numer seryjny: | TBA | Cechy charakterystyczne: | Certyfikat IFR Sprzęt IFR Zawsze hangarowany Standard JAR-OPS 1 | Lokalizacja: | Indonezja | Cena: | US$ 20.000.000 (~ zł 77.382.606) | Liczba pasażerów: | 13 |
Silnik(i) | Liczba silników: | 2 | Producent/Model: | Rolls Royce BR700-710A2-20 | Rolls Royce BR700-710A2-20 | Numer seryjny: | TBA | TBA |
Awionika | Further information is available on request. |
Wyposażenie | Further information is available on request. |
Zewnętrze | Further information is available on request. |
Wnętrze | Further information is available on request. |
Modifications/Conversions | Further information is available on request. |
Inspection Status | Further information is available on request. |
Inne uwagi | Further information is available on request. |
Kontakt do Sprzedawcy
|