|
Commander 112 |
zł 515.365 € 119.000 |
Przegląd
Informacje podstawowe | Typ: | Samolot jednośmigłowy | Producent: | Commander | Model: | 112 | Rok produkcji: | 1975 | Cechy charakterystyczne: | Zawsze hangarowany | Przegląd: | 6/2024 | Lokalizacja: | Niemcy, Frankfurt | Całkowity czas (TTAF): | 1795 h | Cena: | € 119.000 (~ zł 515.365) | Wszystkie szczególy |
|
|
|
Szczególy
Informacje podstawowe | Typ: | Samolot jednośmigłowy | Producent: | Commander | Model: | 112 | Rok produkcji: | 1975 | Cechy charakterystyczne: | Zawsze hangarowany | Przegląd: | 6/2024 | Lokalizacja: | Niemcy, Frankfurt | Całkowity czas (TTAF): | 1795 h | Cena: | € 119.000 (~ zł 515.365) | Liczba pasażerów: | 4 | Lądowania: | 2128 |
Silnik(i) | Liczba silników: | 1 | Producent/Model: | Lycoming IO-360-C1D6 | Zasilanie/Moc: | 200 PS | Czas całkowity: | 1795 h | Śmigło - Producent/Model: | 2 Blade Hartzell | Śmigło - Czas 1: | 223 h |
Awionika | 2018 Garmin avionics and release to service instruments. Garmin GTN 750 COM/NAV/GPS WAAS 8.33kHz channel spacing (with Garmin Flightstream 510 GTN Interface, Garmin GMA 35 Remote Digital Audiopanel 4 seats intercom, Garmin GTX 335R Remote Transponder Mode S w/ADSB-Out, Garmin G5 Attitude Indicator, Garmin G5 HSI w/GAD29B GTN Interface, 2 x powered&cooled iPad console mounting, Garrecht Traffic Decoder with GTN Overlay, Kannad 406 EL, AP) |
Wyposażenie | Comfortable, retractable trailing gear for smooth landings, always hangared and well maintained with all AD followed. |
Zewnętrze | 9/10 Paint renew by Konprecht 2009 – white with blue-golden stripes |
Wnętrze | 9/10 renewed leather 2017 - sand |
Zdjęcia
Kontakt do Sprzedawcy
|