|
Piper Cherokee 180 |
zł 302.533 £ 59.995 |
Przegląd
Informacje podstawowe | Typ: | Samolot jednośmigłowy | Producent: | Piper | Model: | Cherokee 180 | Rok produkcji: | 1970 | Cechy charakterystyczne: | Zawsze hangarowany | Przegląd: | 6/2024 | Lokalizacja: | Wielka Brytania | Całkowity czas (TTAF): | 8123 h | Cena: | £ 59.995 (~ zł 302.533) | Wszystkie szczególy |
|
|
|
Szczególy
Informacje podstawowe | Typ: | Samolot jednośmigłowy | Producent: | Piper | Model: | Cherokee 180 | Rok produkcji: | 1970 | Cechy charakterystyczne: | Zawsze hangarowany | Przegląd: | 6/2024 | Lokalizacja: | Wielka Brytania | Całkowity czas (TTAF): | 8123 h | Cena: | £ 59.995 (~ zł 302.533) |
Silnik(i) | Liczba silników: | 1 | Producent/Model: | lcyoming 0360-a4a | Zasilanie/Moc: | 180 PS | Czas całkowity: | 128 h | Last engine overhaul: | 05/2021 |
Opis/Charakterystyka silnika | Engine Zero time in May 2021 |
Awionika | Garmin 8.33 COM/NAV ILS/VOR / KING COM/VOR NARCO DME and King Mode c. Plus Piper Wing Level Auto Pilot |
Zewnętrze | 5.5/10 – enjoy it for a few years and then maybe invest in fuselage paint upgrade later on. |
Inspection Status | Annual and ARC Due June 2025 |
Inne uwagi | Baggage door, Quadrant throttle and P1 Toe Brakes |
Zdjęcia
Kontakt do Sprzedawcy
|